SELECÇÕES ISSF ‐ 2024
SELECÇÕES ISSF ‐ 2023
SELECÇÕES ISSF ‐ 2022
SELECÇÕES ISSF ‐ 2021
SELECÇÕES ISSF ‐ 2020
SELECÇÕES ISSF ‐ 2019
SELECÇÕES ISSF ‐ 2018
SELECÇÕES ISSF ‐ 2017
PISTOLA ISSF / IPC ‐ 2016
P 10 HS
| NOME | LF | CLUBE | NIVEL |
| João Costa | 498 | SCP | A |
| José Marracho | 1671 | CPA | A |
| António Santos | 602 | ETE | B |
| Francisco Silva | 881 | GNR | B |
| Tiago Carapinha | 10436 | SREF | B |
| Domingos Moreira | 7139 | STP | C |
P 50M HS
| NOME | LF | CLUBE | NIVEL |
| João Costa | 498 | SCP | A |
| José Marracho | 1671 | CPA | A |
| Domingos Rodrigues | 633 | SCP | A |
| António Santos | 602 | ETE | A |
| Francisco Silva | 881 | GNR | “C” |
P 10M SJ
| NOME | LF | CLUBE | NIVEL |
| Mafalda Serafim | 11799 | SCP | A |
| Carolina Gusmão | 10531 | CFE | “C” |
| Madalena Marques | 12604 | JSR | “C” |
P 25M SS
| NOME | LF | CLUBE | NIVEL |
| Joana Castelão | 3606 | CAPPSP | A |
| Filipa Marracho | 13299 | CNOCA | B |
| Susana Silva | 12607 | JSR | C |
| Ana Batista | 12403 | AAACM | “C” |
P 10M SS
| NOME | LF | CLUBE | NIVEL |
| Joana Castelão | 3606 | CAPPSP | A |
| Maria Moreira | 354 | CTF | A |
| Filipa Marracho | 13299 | CNOCA | A |
| Ana Batista | 12403 | AAACM | A |
| Susana Silva | 12607 | JSR | C |
PV 25M HS
| NOME | LF | CLUBE | NIVEL |
| Sérgio Fernandes | 11120 | ETE | “C” |
| Paulo Silva | 10362 | CDTIT | “C” |
| Rui Madureira | 6463 | AAACM | “C” |
P10/P25/P50HJ
| NOME | LF | CLUBE | NIVEL |
| Diogo Coelho | 11037 | SREF | B |
| Óscar Coelho | 12150 | SREF | “C” |
Tiro Adaptado
| NOME | LF | CLUBE | NIVEL |
| Adelino Rocha | 4562 | CTF | – |
PPC HS
| NOME | LF | CLUBE | NIVEL |
| José Marracho | 1671 | CPA | B |
| António Santos | 602 | ETE | B |
| Filipe Neves | 787 | ETE | B |
| Francisco Silva | 881 | GNR | B |
| Francisco Algarvio | 9676 | CPA | C |
PSTD HS
| NOME | LF | CLUBE | NIVEL |
| José Marracho | 1671 | CPA | B |
| António Santos | 602 | ETE | B |
| Nuno Viseu | 10165 | ETE | B |
| Francisco Algarvio | 9676 | CPA | C |
| José Robalo | 358 | JSR | “C” |
Nota: “C” Atleta colocado nos cinco (três Senhoras) primeiros lugares do Ranking Nacional
CARABINA ISSF / IPC ‐ 2016
C 10M HS
| NOME | LF | CLUBE | NIVEL |
| José Pereira | 10310 | ADRCB | B |
| Gonçalo Diogo | 10273 | SCP | B |
| Hélder Ferreira | 10309 | ADRCB | C |
| Afonso Carvalho | 10274 | GCP | C |
| Rui Ginete | 4220 | ADRCB | C |
| Jorge Capitão | 6445 | CMbcp | C |
CD 50M HS
| NOME | LF | CLUBE | NIVEL |
| José Pereira | 10310 | ADRCB | C |
| Afonso Carvalho | 10274 | GCP | C |
| Hugo Franco | 1779 | ADRCB | C |
| Bruno Floriano | 3886 | AF | C |
| Pedro Cabrito | 286 | GCP | C |
C 10M SS
| NOME | LF | CLUBE | NIVEL |
| Sara Antunes | 533 | GCP | A |
| Sofia Santos | 2703 | SCP | A |
| Sílvia Brizida | 11344 | GCP | B |
| Élia Capitão | 11566 | CMbcp | C |
CD/3X20 HS 300M
| NOME | LF | CLUBE | NIVEL |
| Hélder Raposo | 935 | ATPD | C |
| Luis Bastos | 10814 | GNR | C |
| Nelson Freitas | 7975 | ETE | C |
| Hélio Roldão | 10683 | ETE | C |
C 10M HJ
| NOME | LF | CLUBE | NIVEL |
| João Cruz | 12401 | SREF | C |
| Raul Ferreira | 12698 | SCP | “C” |
| Tomás Bastos | 13307 | SCP | “C” |
3×20 SS
| NOME | LF | CLUBE | NIVEL |
| Sara Antunes | 533 | GCP | C |
| Sofia Santos | 2703 | SCP | C |
| Sara Marques | 13486 | GNR | “C” |
C 10M SJ
| NOME | LF | CLUBE | NIVEL |
| Carolina Sim Sim | 11855 | CFE | C |
| Iris Matos | 12151 | SREF | C |
| Ana Salgueiro | 12328 | ATPD | “C” |
3X40 HS
| NOME | LF | CLUBE | NIVEL |
| Afonso Carvalho | 10274 | GCP | C |
| Gonçalo Diogo | 10273 | SCP | “C” |
| José Teixeira | 1687 | ADRCB | “C” |
| Luis Bastos | 10814 | GNR | “C” |
| Nelson Freitas | 7975 | ETE | “C” |
CD 50M SS
| NOME | LF | CLUBE | NIVEL |
| Sofia Santos | 2703 | SCP | B |
| Sara Antunes | 533 | GCP | “C” |
| Marta Silva | 11383 | SCP | “C” |
Tiro Adaptado
| NOME | LF | CLUBE | NIVEL |
| Bruno Valentim | 11376 | BFC | – |
Nota: “C” Atleta colocado nos cinco (três Senhoras) primeiros lugares do Ranking Nacional





