Decorreu de 5 a 13 de Abril, em Granada, Espanha, a Taça do Mundo de Granada ISSF.
Os atletas portugueses que representaram Portugal na competição obtiveram os seguintes resultados:
| Atletas | P10 | C10 | P25 | C3x20 | EM |
|---|---|---|---|---|---|
| Pistola | |||||
| Tiago Carapinha | 59º – 569 | 26º – 570 | |||
| Fernando Ferreira | 65º – 567 | 22º – 572 | |||
| Luís Tender | 78º – 539 | ||||
| Joana Castelão | 29ª – 569 | 28ª – 575 | 22º – 572 | ||
| Filipa Marracho | 33º – 568 | 26º – 570 | |||
| Ana Neto | 68ª – 551 | ||||
| Laura Tender | 545 | ||||
| Carabina | |||||
| Sara Antunes | 48ª – 625.1 | 36ª – 579 | 38º – 621.0 | ||
| Marcelo Cazassa | 64º – 621.8 | ||||
| Pedro Afonso | 65º – 620.7 | 581 (E) | 38º – 621.0 |













