Realizou-se em 29 e 30 de Abril o IV Open de Alcor, em Madrid. A competição contou com a participação de diversos atletas portugueses, em representação da FPT e de clubes nacionais.
Atletas em representação da FPT:
Equipas Mistas
Carabina 10m | Class | Pistola 10m | Class | |
---|---|---|---|---|
Sofia Santos Gonçalo Diogo |
2º | Mafalda Serafim Tiago Carapinha |
3º | |
Sara Antunes Marcelo Cazassa |
4º |
Pistola 10m | Class | Pontuação | Carabina 10m | Class | Pontuação |
---|---|---|---|---|---|
Oscar Coelho (Jun) | 3º | 533 | João Cruz (Jun) | 4º | 594.4 |
Mafalda Serafim (Jun) | 2º | 369 | Gonçalo Diogo | 5º | 613.4 |
Licínio Santos | 3º | 569 | José Pereira | 7º | 607.6 |
Tiago Carapinha | 4º | 562 | Marcelo Cazassa | 8º | 607.4 |
José Costa | 5º | 561 | Afonso Carvalho | 10º | 604.8 |
Sofia Santos | 4º | 406.7 | |||
Sara Antunes | 5º | 405.9 |
Pistola 50m | Class | Pontuação | Carabina 50m | Class | Pontuação |
---|---|---|---|---|---|
Oscar Coelho (Jun) | 1º | 486 | José Pereira | 10º | 609.7 |
Licínio Santos | 2º | 528 | Afonso Carvalho | 13º | 604.2 |
Tiago Carapinha | 3º | 522 | Marcelo Cazassa | 20º | 591.1 |
José Costa | 7º | 516 | Sofia Santos | 1ª | 605.5 |
Sara Antunes | 2ª | 598.2 |
Atletas em representação de clubes nacionais:
Pistola 10m | Class | Pontuação | Carabina 10m | Class | Pontuação |
---|---|---|---|---|---|
Alfredo Silva BFC | 12º | 553 | Diogo Antunes SCP (Jun) | 5º | 593.2 |
Henrique Almeida GCF | 35º | 492 | João Marques GCF (Jun) | 8º | 575.1 |
Carla Gil SCP | 10ª | 348 | Pedro Teixeira SCP (Jun) | 10º | 551.8 |
Elgar Rosário SCP (Jun) | 11º | 519.8 | |||
João Marques GCF | 23º | 490.5 | |||
Marta Bastos SCP | 9º | 381.0 | |||