Realizou-se entre 16 e 30 de setembro, o Campeonato Europeu de IPSC em arma curta, onde participaram 1363 atletas, em representação de 61 países.
Portugal esteve representado com a maior comitiva de sempre num evento de IPSC realizado fora de Portugal, com 18 participações de atletas.
Dos resultados alcançados destaca-se o 4º lugar do atleta Miguel Ramos, naquela que é, atualmente, a divisão mais competitiva da modalidade:
Match | Division | Comp_Nbr | Name | Classificação Europeu | Percent | Points | Category | Total Atletas |
EHC 2023 | Open | 202 | Monteiro, Joao | 66º | 74,5596 | 1651,9477 | 205 | |
EHC 2023 | Production | 200 | Ramos, Miguel | 4º | 92,9771 | 2061,9189 | 351 | |
EHC 2023 | Production | 205 | Mendes, Pedro | 126º | 69,1237 | 1532,9309 | 351 | |
EHC 2023 | Production | 1435 | Goncalves, Tiago | 248º | 56,1811 | 1245,9071 | 351 | |
EHC 2023 | Production Optics | 204 | Rodrigues, Paulo | 16º | 87,2021 | 1900,8496 | 286 | |
EHC 2023 | Production Optics | 206 | Peniche, Rafael | 34º | 81,6516 | 1779,8604 | 286 | |
EHC 2023 | Production Optics | 207 | Bastos, Joao | 149º | 68,6413 | 1496,2589 | 286 | |
EHC 2023 | Production Optics | 1436 | Mendes, João | 165º | 65,4958 | 1427,6913 | 286 | |
EHC 2023 | Production Optics | 203 | Sousa, Alexandre | 175º | 64,7181 | 1410,7386 | 286 | |
EHC 2023 | Production Optics | 199 | Bessa, Ana | 176º | 64,5670 | 1407,4458 | Lady | 286 |
EHC 2023 | Production Optics | 211 | Mendes, Robert | 208º | 56,3281 | 1227,8518 | 286 | |
EHC 2023 | Standard | 201 | Silva, Manuel | 34º | 72,0607 | 1626,9235 | Senior | 250 |
EHC 2023 | Standard | 1438 | Gaspar, Abel | 89º | 63,6636 | 1437,3396 | 250 | |
EHC 2023 | Standard | 208 | Bastos, Luis | 143º | 56,5466 | 1276,6601 | Senior | 250 |
EHC 2023 | Standard | 936 | GONCALVES, Jose | 172º | 50,3211 | 1136,1044 | Senior | 250 |
EHC 2023 | Standard | 1437 | Coada, Igor | 181º | 48,9320 | 1104,7442 | 250 | |
EHC 2023 | Standard | 935 | Simoes, Hugo | 191º | 47,8588 | 1080,5139 | Senior | 250 |
EHC 2023 | Standard | 209 | Joaquim, Elsa | 201º | 46,1327 | 1041,5437 | Lady | 250 |
Também ao nível da equipa de arbitragem, Portugal esteve representado com 7 Range Officers, de onde se destacam o Range Master da competição, Paulo Santos, a liderar a equipa de arbitragem com cerca de 150 Range Officers, e o Stats Director Nuno Diogo:
Função na Competição | Nome |
Range Master | Paulos Santos |
Stats Director | Nuno Diogo |
Chief Range Officer | José Rebelo |
Range Officer | Hugo Simões |
Range Officer | João Brás |
Range Officer | José Gonçalves |
Range Officer | Luís Pereira |
Ainda ao nível da arbitragem, durante a Cerimónia de Encerramento, o Range Master Paulo Santos foi agraciado com a Medalha Presidente e com o Prémio Internacional KEN NORMAN AWARD, em reconhecimento do talento e compromisso com a arbitragem da modalidade de IPSC.
https://www.ipsc.org/iroa/ken-norman-award/.